Phân tích điểm
Đề tuyển thành viên năm 2024 (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trước sau như một | 1 / 1 |
| Filter | 1 / 1 |
| Tách Chữ Số | 1 / 1 |
Đề tuyển thành viên năm 2025 (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Liệt kê ước của số | 1 / 1 |
| Mix Milk (Pha sữa) | 1 / 1 |
| Theatre Square | 1 / 1 |
| Subway Tickets (Mua vé tàu điện) | 1 / 1 |
Testing Round 19 (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| PALINCOUNT | 1 / 1 |